 ,Aschau im Chiemgau, 47.77948, 12.32283, 615, 
 ,Bayrischzell, 47.67295, 12.01476, 800, 
 ,Benediktbeuern, 47.70738, 11.41275, 631 ,
 ,Berchtesgaden, 47.63353, 13.00381, 571, 
 ,Brunnenkopf-Häuser, 47.58191, 10.92755, 1589 ,
 ,Dammkarhütte, 47.43741, 11.30890, 1667 ,
 ,Ehrwald, 47.39764, 10.92046, 994, 
 ,Erzherzog-Johann-Klause, 47.57934, 11.88590, 1633 ,
 ,Forsthaus Valepp, 47.61470, 11.89550, 919, 
 ,Füssen, 47.56637, 10.69902, 808, 
 ,Garmisch-Partenkirchen, 47.49404, 11.10584, 711, 
 ,Gufferthütte, 47.58038, 11.79855, 1436 ,
 ,Hinterriß, 47.47352, 11.46636, 920 ,
 ,Höllentalangerhütte, 47.43797, 11.02498, 1381, 
 ,Kenzenhaus, 47.56634, 10.85697, 1289 ,
 ,Kiefersfelden, 47.61178, 12.18633, 493 ,
 ,Knappenhäuser, 47.44113, 11.04051, 1528, 
 ,Kochel am See, 47.65897, 11.36563, 605 ,
 ,Lenggries, 47.68315, 11.57697, 679 ,
 ,Mittenwald, 47.44362, 11.26447, 911 ,
 ,Oberammergau, 47.59607, 11.06561, 837 ,
 ,Oberstdorf, 47.40742, 10.27816, 813 ,
 ,Pürschlingshaus, 47.58377, 10.99245, 1551 ,
 ,Reit im Winkl, 47.67806, 12.47036, 696 ,
 ,Rosenheim, 47.85781, 12.14752, 470, 
 ,Rotwandhaus, 47.64619, 11.93508, 1736 ,
 ,Soiernhaus, 47.49377, 11.34855, 1606, 
 ,Tegernseer Hütte, 47.63277, 11.67830, 1653, 
 ,Tutzinger Hütte, 47.65762, 11.46249, 1325 ,
 ,Wildbad Kreuth, 47.62151, 11.74070, 824 ,
Allgäuer Alpen, Biberkopf, 47.27061, 10.23262, 2599, Oberstdorf
Allgäuer Alpen, Hochfrottspitz, 47.29727, 10.29274, 2649, Oberstdorf
Allgäuer Alpen, Mädelegabel, 47.30061, 10.29579, 2645, Oberstdorf
Allgäuer Alpen, Nebelhorn, 47.42200, 10.34282, 2235, Oberstdorf
Allgäuer Alpen, Wilder Mann, 47.28729, 10.28010, 2577, Oberstdorf
Alpen, Arnplattenspitze, 47.39289, 11.20928, 2171, Scharnitz
Alpen, Arnspitze Große, 47.39738, 11.22246, 2196, Scharnitz
Alpen, Demeljoch, 47.54612, 11.58631, 1923, Fall
Alpen, Der Mantschen, 47.47656, 11.61877, 1825, Achenkirch
Alpen, Fleischbank, 47.47847, 11.51897, 2026, Hinterriß
Alpen, Guffertspitze, 47.54678, 11.78862, 2194, Achenkirch
Alpen, Hochunnutz, 47.51983, 11.73573, 2075, Achenkirch
Alpen, Juifen, 47.54332, 11.62536, 1987, Achenkirch
Alpen, Lichteck Oberes, 47.51465, 11.49170, 1950, Vorderriß
Alpen, Lichteck Unteres, 47.52073, 11.49344, 1707, Vorderriß
Alpen, Mondscheinspitze, 47.46620, 11.61254, 2106, Achenkirch
Alpen, Rofanspitze, 47.45940, 11.79377, 2259, Eben Achensee
Alpen, Schafreuter, 47.50901, 11.48764, 2101, Hinterriß
Alpen, Schleimsjoch, 47.47319, 11.64625, 1809, Achenkirch
Alpen, Schreckenspitze, 47.50018, 11.64872, 2022, Achenkirch
Ammergauer Alpen, Aufacker Großer, 47.61386, 11.09740, 1542, Oberammergau
Ammergauer Alpen, Branderschrofen, 47.55946, 10.78701, 1880, Schwangau
Ammergauer Alpen, Daniel, 47.43278, 10.87917, 2342, Lermoos
Ammergauer Alpen, Ettaler Mandl, 47.58464, 11.11567, 1633, Unterammergau
Ammergauer Alpen, Felderkopf Vorderer, 47.53070, 11.02890, 1928 ,Graswang
Ammergauer Alpen, Firstberg, 47.57882, 10.85629, 1784, Halblech
Ammergauer Alpen, Frieder, 47.52245, 10.96020, 2053, Graswang
Ammergauer Alpen, Friederspitz, 47.51699, 10.95893, 2049, Graswang
Ammergauer Alpen, Gabelschrofen, 47.55419, 10.82171, 2010, Schwangau
Ammergauer Alpen, Geierköpfe, 47.51915, 10.87526, 2161, Ammerwald
Ammergauer Alpen, Hennenkopf, 47.58631, 10.96042, 1768, Linderhof
Ammergauer Alpen, Hochblasse, 47.54640, 10.83804, 1989, Schwangau
Ammergauer Alpen, Hochplatte, 47.55228, 10.84240, 2082, Schwangau
Ammergauer Alpen, Kieneckspitz, 47.54497, 11.00387, 1943, Graswang
Ammergauer Alpen, Kienjoch, 47.54056, 10.99840, 1953, Graswang
Ammergauer Alpen, Klammspitz Große, 47.58209, 10.91025, 1924, Linderhof
Ammergauer Alpen, Kramerspitz, 47.50714, 11.04692, 1982, Garmisch-Par.
Ammergauer Alpen, Kreuzkopf, 47.52004, 10.81256, 1909, Schwangau
Ammergauer Alpen, Kreuzspitze, 47.52676, 10.91770, 2185, Graswang
Ammergauer Alpen, Kuchelbergkopf, 47.53484, 10.92579, 2026, Graswang
Ammergauer Alpen, Kuchelbergspitz, 47.54129, 10.94227, 2020, Graswang
Ammergauer Alpen, Laber, 47.58498, 11.10040, 1686, Unterammergau
Ammergauer Alpen, Laubeneck, 47.58674, 10.97931, 1758, Graswang
Ammergauer Alpen, Notkarspitze, 47.55351, 11.05503, 1898, Graswang
Ammergauer Alpen, Säuling, 47.53532, 10.75531, 2047, Schwangau
Ammergauer Alpen, Scheinbergspitz, 47.55470, 10.88733, 1926, Schwangau
Ammergauer Alpen, Schellschlicht, 47.50925, 10.91607, 2053, Graswang
Ammergauer Alpen, Schönleitenschrofen, 47.57147, 10.80935, 1703, Schwangau
Ammergauer Alpen, Schwarzenkopf, 47.58920, 10.88175, 1684, Halblech
Ammergauer Alpen, Straußberg Hoher, 47.54416, 10.79479, 1933, Schwangau
Ammergauer Alpen, Tegelberg, 47.55942, 10.78702, 1878, Schwangau
Ammergauer Alpen, Teufelstättkopf, 47.58732, 10.98621, 1758, Oberammergau
Berchtesgardener Alpen, Hoch-Kalter, 47.56935, 12.86597, 2607, Ramsau
Berchtesgardener Alpen, Hundstod Großer, 47.51230, 12.88684, 2593, Berchtesgaden
Berchtesgardener Alpen, Schönfeldspitze, 47.54781, 12.91720, 2712, Berchtesgaden
Berchtesgardener Alpen, Watzmann Kleiner, 47.55908, 12.94280, 2307, Berchtesgaden
Berchtesgardener Alpen, Watzmann Mittelspitze, 47.55440, 12.92185, 2713, Berchtesgaden
Blauberge, Blaubergkopf, 47.58838, 11.75144, 1787, Wildbad Kreu.
Blauberge, Blaubergschneid, 47.58904, 11.75163, 1788, Wildbad Kreu.
Blauberge, Halserspitze, 47.59060, 11.78048, 1862, Wildbad Kreu.
Chiemgauer Alpen, Ahornkopf, 47.71577, 12.34902, 1540, Ettenhausen
Chiemgauer Alpen, Breitenstein, 47.69696, 12.33797, 1661, Ettenhausen
Chiemgauer Alpen, Geigelstein, 47.71447, 12.33421, 1813, Ettenhausen
Chiemgauer Alpen, Kampenwand, 47.75601, 12.36830, 1668, Aschau
Chiemgauer Alpen, Roßalpenkopf, 47.71362, 12.33375, 1762, Ettenhausen
Chiemgauer Alpen, Spitzstein, 47.71100, 12.24605, 1596, Nußdorf Inn
Chiemgauer Alpen, Wandspitz, 47.71009, 12.32613, 1685, Ettenhausen
Estergebirge, Bischof, 47.54034, 11.17579, 2033, Oberau
Estergebirge, Fricken Hoher, 47.53193, 11.15381, 1940, Oberau
Estergebirge, Hohe Kisten, 47.56112, 11.20802, 1922, Oberau
Estergebirge, Kareck, 47.54829, 11.17972, 2046, Oberau
Estergebirge, Krottenkopf, 47.54437, 11.19153, 2086, Oberau
Estergebirge, Rißkopf Oberer, 47.54864, 11.18556, 2049, Oberau
Estergebirge, Schindlerskopf, 47.55462, 11.19138, 1940, Oberau
Hohe Tauern, Großglockner, 47.07327, 12.70389, 3797, Heiligenblut
Hohe Tauern, Großvenediger, 47.11162, 12.35411, 3674, Prägraten
Inselberg, Hohenpeißenberg, 47.80092, 11.01275, 988, Peißenberg
Inselberg, Jochberg, 47.62590, 11.37202, 1566, Kochel
Isarwinkel, Grasköpfl, 47.53673, 11.47178, 1753, Vorderiß
Karwendel, Bäralplkopf, 47.44684, 11.39033, 2325, Hinterriß
Karwendel, Birkkarspitze, 47.41160, 11.43790, 2749, Scharnitz
Karwendel, Bockkarspitze, 47.41470, 11.38573, 2435, Scharnitz
Karwendel, Breitgrieskarspitze, 47.40800, 11.37799, 2590, Scharnitz
Karwendel, Gamsjoch, 47.41673, 11.54485, 2452, Hinterriß
Karwendel, Gerberkreuz, 47.42644, 11.28539, 2307, Mittenwald
Karwendel, Grabenkarspitze, 47.43940, 11.43118, 2456, Hinterriß
Karwendel, Großkarspitze, 47.44725, 11.33483, 2420, Mittenwald
Karwendel, Grubenkarspitze, 47.38070, 11.52159, 2663, Hinterriß
Karwendel, Hochalmkreuz, 47.42432, 11.42869, 2192, Scharnitz
Karwendel, Hochjöchel, 47.40916, 11.44469, 2413, Scharnitz
Karwendel, Hochkarspitze, 47.44756, 11.35021, 2483, Mittenwald
Karwendel, Hochnißlspitze, 47.36654, 11.61690, 2547, Hinterriß
Karwendel, Kaltwasserkarspitze, 47.40289, 11.45072, 2733, Scharnitz
Karwendel, Kaltwasserkarspitze, 47.40223, 11.45516, 2619, Scharnitz
Karwendel, Karwendelköpfe, 47.43328, 11.30001, 2366, Mittenwald
Karwendel, Karwendelspitze Östliche, 47.44484, 11.42131, 2538, Hinterriß
Karwendel, Karwendelspitze Westliche, 47.42985, 11.29873, 2384, Mittenwald
Karwendel, Kirchle, 47.43012, 11.30602, 2212, Mittenwald
Karwendel, Kirchlspitz, 47.41551, 11.29283, 2303, Mittenwald
Karwendel, Kreuzwand, 47.43706, 11.30155, 2132, Mittenwald
Karwendel, Kuhkopf, 47.43602, 11.45667, 2399, Hinterriß
Karwendel, Lackenkarkopf, 47.43735, 11.44333, 2416, Hinterriß
Karwendel, Laliderer Falk, 47.43517, 11.51925, 2427, Hinterriß
Karwendel, Lamsenspitze, 47.38210, 11.58986, 2508, Hinterriß
Karwendel, Larchetfleckspitze, 47.43066, 11.31330, 2365, Mittenwald
Karwendel, Larchetfleckspitze, 47.43221, 11.31746, 2292, Mittenwald
Karwendel, Larchetkarspitze, 47.41039, 11.35385, 2541, Scharnitz
Karwendel, Linderspitzen, 47.42707, 11.29168, 2374, Mittenwald
Karwendel, Marxenkarspitze, 47.40900, 11.40501, 2636, Scharnitz
Karwendel, Ödkarspitze Östliche, 47.41246, 11.43067, 2738, Scharnitz
Karwendel, Ödkarspitze Westliche, 47.41182, 11.42001, 2712, Scharnitz
Karwendel, Ödkarspitze, 47.41247, 11.42445, 2745, Scharnitz
Karwendel, Pleisenspitze, 47.40847, 11.34141, 2569, Scharnitz
Karwendel, Raffelspitze, 47.44494, 11.36489, 2321, Mittenwald
Karwendel, Riedlkarspitze Große, 47.41145, 11.36629, 2585, Scharnitz
Karwendel, Riedlkarspitze Kleine, 47.41512, 11.35518, 2244, Scharnitz
Karwendel, Rißer Falk, 47.43840, 11.50689, 2413, Hinterriß
Karwendel, Schaufelspitz, 47.42260, 11.60729, 2306, Schwaz 
Karwendel, Schlauchkarkopf, 47.41705, 11.43957, 2500, Scharnitz
Karwendel, Schlichtenkarspitze Hintere, 47.44713, 11.40425, 2476, Hinterriß
Karwendel, Schönberg, 47.43877, 11.33030, 2295, Mittenwald
Karwendel, Seekarspitze Große, 47.40479, 11.39081, 2677, Scharnitz
Karwendel, Seekarspitze Kleine, 47.40835, 11.39163, 2613, Scharnitz
Karwendel, Sonnjoch, 47.41167, 11.60523, 2457, Eben Achensee
Karwendel, Steinfalk, 47.42691, 11.51256, 2347, Hinterriß
Karwendel, Steinkarspitze, 47.45465, 11.41344, 2016, Hinterriß
Karwendel, Stuhlkopf Nördlicher, 47.44585, 11.47248, 2049, Hinterriß
Karwendel, Stuhlkopf Südlicher, 47.44761, 11.47352, 2015, Hinterriß
Karwendel, Sulzleklammspitz, 47.41826, 11.29239, 2323, Mittenwald
Karwendel, Talelespitze, 47.43936, 11.46903, 2104, Hinterriß
Karwendel, Tiefkarspitze, 47.43795, 11.32129, 2432, Mittenwald
Karwendel, Torkopf, 47.45558, 11.43889, 2014, Hinterriß
Karwendel, Turmfalk, 47.44014, 11.52537, 2200, Hinterriß
Karwendel, Viererspitze, 47.43806, 11.29518, 2054, Mittenwald
Karwendel, Vogelkarspitze, 47.44659, 11.41148, 2522, Hinterriß
Karwendel, Wörner, 47.44978, 11.33805, 2476, Mittenwald
Lechtaler Alpen, Parseier Spitze, 47.17428, 10.47684, 3036, Pians
Lechtaler Alpen, Wetterspitze, 47.20441, 10.36852, 2895, Holzgau
Mangfallgebirge, Aiplspitz, 47.67315, 11.92375, 1759, Spitzingsee
Mangfallgebirge, Brecherspitz, 47.67648, 11.87107, 1683, Schliersee
Mangfallgebirge, Brünnstein, 47.64836, 12.09382, 1634, Oberaudorf
Mangfallgebirge, Hirschberg, 47.66068, 11.69638, 1670, Kreuth
Mangfallgebirge, Hochmiesing, 47.65756, 11.94028, 1883, Geitau
Mangfallgebirge, Risserkogel, 47.63694, 11.80364, 1826, Kreuth
Mangfallgebirge, Rotwand, 47.65031, 11.93443, 1884, Spitzingsee
Mangfallgebirge, Taubenstein, 47.65831, 11.92157, 1692, Spitzingsee
Mangfallgebirge, Traithen Großer, 47.64650, 12.03772, 1852, Bayrischzell
Mangfallgebirge, Wallberg, 47.66585, 11.79667, 1722, Rottach-Egern
Paznaun, Kuchenspitze, 47.05017, 10.22751, 3148, Ischgl
Stubaier Alpen, Schrankogel, 47.04412, 11.10644, 3497, Längenfeld
Tannheimer Berge, Aggenstein, 47.53740, 10.55747, 1985, Pfronten
Tannheimer Berge, Brentenjoch, 47.53189, 10.58204, 2000, Pfronten
Tannheimer Berge, Gimpel, 47.49992, 10.60895, 2173, Nesselwängle
Tannheimer Berge, Köllenspitze, 47.49951, 10.62968, 2238, Nesselwängle
Voralpen, Achselköpfe, 47.65366, 11.49070, 1649, Lenggries, n
Voralpen, Achselköpfe, 47.65293, 11.48655, 1710, Lenggries, n
Voralpen, Achselköpfe, 47.65354, 11.48196, 1682, Lenggries, n
Voralpen, Bayerkarspitze, 47.50249, 11.38630, 1909, Krün
Voralpen, Benediktenwand, 47.65294, 11.46379, 1800, Benediktbeur.
Voralpen, Blomberg, 47.73416, 11.50170, 1203, Bad Tölz
Voralpen, Brauneck, 47.66421, 11.52474, 1555, Lenggries, n
Voralpen, Brunnstein, 47.66653, 11.54868, 1099, Lenggries
Voralpen, Buchstein, 47.63325, 11.67937, 1701, Bayerwald
Voralpen, Demelspitz, 47.66885, 11.54340, 1158, Lenggries
Voralpen, Dreierspitz, 47.49693, 11.38132, 1962, Krün
Voralpen, Fahrenbergkopf, 47.60655, 11.31473, 1627, Ohlstadt
Voralpen, Fockenstein, 47.68430, 11.65222, 1564, Lenggries
Voralpen, Geigerstein, 47.68006, 11.62042, 1491, Lenggries 
Voralpen, Glaswand, 47.65245, 11.43559, 1496, Kochel
Voralpen, Görgeleck, 47.61946, 10.83927, 1429, Halblech
Voralpen, Hechelkopf, 47.72235, 11.62471, 1330, Lenggries
Voralpen, Heimgarten, 47.61291, 11.28059, 1790, Ohlstadt
Voralpen, Hennenkopf, 47.66205, 11.48190, 1613, Benediktbeur., n
Voralpen, Herzogstand (Pavillon), 47.61340, 11.30865, 1731, Ohlstadt
Voralpen, Hirschberg, 47.60106, 11.24153, 1659, Eschenlohe
Voralpen, Hochschergen, 47.63062, 10.99202, 1396, Oberammergau
Voralpen, Hochwildfeuer-Berg, 47.63390, 10.93858, 1541, Halblech
Voralpen, Hörnle Hinteres, 47.63896, 11.07456, 1548, Unterammergau
Voralpen, Hörnle Mittleres, 47.64016, 11.06210, 1496, Unterammergau
Voralpen, Hörnle Vorderes, 47.64370, 11.06057, 1484, Unterammergau
Voralpen, Kirchstein Hinterer, 47.65762, 11.49374, 1667, Lenggries, n
Voralpen, Kirchstein Vorderer, 47.65972, 11.50150, 1666, Lenggries
Voralpen, Kogelberg, 47.67533, 11.53382, 1234, Lenggries
Voralpen, Kranzberg Hoher, 47.45144, 11.22896, 1391, Mittenwald
Voralpen, Krapfenkarspitze, 47.49358, 11.36908, 2109, Krün
Voralpen, Latschenkopf, 47.65652, 11.49892, 1712, Lenggries, n
Voralpen, Lausberg, 47.48703, 11.30958, 1855, Krün
Voralpen, Leonhardstein, 47.63703, 11.71627, 1452, Kreuth
Voralpen, Luckenkopf, 47.71469, 11.66461, 1370, Bad Wiessee
Voralpen, Martinskopf, 47.60899, 11.30771, 1675, Ohlstadt
Voralpen, Ochsenkamp, 47.66613, 11.66612, 1594, Lenggries
Voralpen, Probstenwand, 47.66195, 11.48454, 1589, Benediktbeur., n
Voralpen, Rabenkopf, 47.65045, 11.41225, 1555, Kochel
Voralpen, Reißende Lahnspitz, 47.48031, 11.34470, 2209, Krün
Voralpen, Rißberg, 47.64260, 11.08062, 1430, Bad Kohlgrub
Voralpen, Roßstein, 47.63283, 11.67591, 1698, Bayerwald
Voralpen, Rotöhrsattel, 47.65400, 11.47763, 1667, Benediktbeur., n
Voralpen, Sattelkopf, 47.69439, 11.67207, 1384, Lenggries
Voralpen, Schildenstein, 47.59509, 11.72501, 1613, Wildbad Kreu.
Voralpen, Schlehdorfer Kreuz, 47.61509, 11.29967, 1666, Schlehdorf
Voralpen, Schönberg, 47.63849, 11.64228, 1620, Lenggries
Voralpen, Schöttelkarspitze, 47.49408, 11.32979, 2050, Krün
Voralpen, Schrödelstein, 47.66190, 11.51936, 1548, Lenggries, 
Voralpen, Seekarkreuz, 47.65230, 11.64305, 1601, Lenggries
Voralpen, Seinskopf, 47.49185, 11.31768, 1961, Krün
Voralpen, Signalkopf, 47.48952, 11.31227, 1895, Krün
Voralpen, Simetsberg, 47.56662, 11.25440, 1840, Einsiedl
Voralpen, Soiernschneid, 47.48219, 11.34209, 2174, Krün
Voralpen, Soiernspitze, 47.48128, 11.35722, 2257, Krün
Voralpen, Stangeneck, 47.66052, 11.50861, 1646, Lenggries, n
Voralpen, Waxenstein, 47.66602, 11.54269, 1310, Lenggries
Voralpen, Wendelstein, 47.70344, 12.01211, 1838, Osterhofen
Voralpen, Wolfskopf, 47.63125, 10.86813, 1526, Halblech
Voralpen, Zwieselberg, 47.72357, 11.48847, 1348, Bad Tölz
Wettersteingebirge, Alpspitze, 47.42935, 11.04782, 2628, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Dreitorspitze Leutascher, 47.40027, 11.12394, 2681, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Dreitorspitze Westliche, 47.40636, 11.12253, 2633, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Gaif Hoher, 47.42233, 11.06359, 2288, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Hinterreintalschrofen, 47.39630, 11.07617, 2670, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Hochblassen, 47.42252, 11.04344, 2707, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Hochwanner, 47.39590, 11.05525, 2744, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Höllentalspitzen Äußere, 47.42104, 11.02809, 2720, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Höllentalspitzen Innere, 47.41837, 11.01072, 2741, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Höllentalspitzen Mittlere, 47.42070, 11.02002, 2743, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Hundsstallköpfe, 47.39585, 11.09360, 2532, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Musterstein, 47.41366, 11.14000, 2476, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Oberreintalschrofen, 47.39557, 11.10387, 2523, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Riffel Hohe, 47.43482, 10.99835, 2236, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Riffelköpfe, 47.43009, 11.00254, 2388, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Riffelköpfe, 47.43213, 11.00529, 2177, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Riffelspitze Große, 47.42810, 10.99198, 2626, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Riffelspitze Nördliche, 47.43848, 11.00583, 2242, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Riffelspitze Südliche, 47.43730, 11.00440, 2263, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Riffelspitzen, 47.44065, 11.00705, 2105, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Rotplattenspitze, 47.42407, 11.17637, 2399, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Scharnitzspitze, 47.39586, 11.11208, 2463, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Schneefernerkopf, 47.40961, 10.96998, 2874, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Schönangerspitze, 47.44231, 11.01206, 2264, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Teufelsgrat, 47.39600, 11.08419, 2648, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Törtelspitzen, 47.41268, 11.13538, 2444, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Vollkarspitze, 47.42173, 11.03464, 2618, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Wettersteinkopf, 47.42139, 11.15944, 2433, Leutasch
Wettersteingebirge, Wettersteinspitze Obere, 47.42689, 11.19108, 2297, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Wettersteinspitze Untere, 47.42781, 11.19915, 2152, Garmisch-Par.
Wettersteingebirge, Zugspitze, 47.42117, 10.98621, 2962, Garmisch-Par.
Mieminger Gebirge, Grünstein, 47.34889, 10.92111, 2661, Obsteig
Mieminger Gebirge, Wannig, 47.33667, 10.86194, 2493, Nassereith
Wilder Kaiser, Ackerlspitze, 47.55892, 12.34707, 2329, Kufstein
Wilder Kaiser, Ellmauer Hall, 47.56111, 12.30286, 2304, Kufstein
Zahmer Kaiser, Einserkegel, 47.61212, 12.26261, 1924, Kufstein
Zahmer Kaiser, Grinnerkopf, 47.61481, 12.26927, 1870, Kufstein
Zahmer Kaiser, Jovenspitze, 47.61356, 12.28144, 1890, Kufstein
Zahmer Kaiser, Pyramidenspitze, 47.61007, 12.27630, 1997, Kufstein
